O Estado de Mato Grosso publicou, em 26.05.2025, o Decreto nº 1.455 que regulamenta a Lei Estadual nº 12.560, de 2024, que estabelece a obrigatoriedade da destinação adequada e a implementação da logística reversa no MT.
Os produtos e as embalagens comercializados no MT sujeitos à logística reversa são os seguintes:
- produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de significativo impacto ambiental:
a) óleo lubrificante usado e contaminado;
b) resíduos de combustíveis e minerais;
c) óleo comestível;
d) filtro de óleo lubrificante automotivo;
e) baterias automotivas;
f) pilhas e baterias portáteis e outros acumuladores de energia, bem como os produtos que contenham pilhas e baterias integradas à sua estrutura de forma não removível;
g) produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
h) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista;
i) pneus inservíveis;
j) resíduos de tintas, vernizes e solventes;
k) resíduos de óleos vegetais;
l) embalagens não retornáveis;
m) resíduos de medicamentos e suas embalagens.
- Embalagens de produtos que componham a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, tais como as de:
a) alimentos;
b) bebidas;
c) produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos;
d) produtos de limpeza e afins;
e) embalagens plásticas ou isopor e os produtos de plástico de uso único;
f) outros utensílios e bens de consumo, a critério da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
- embalagens que, após o consumo do produto, são consideradas resíduos de significativo impacto ambiental.
O Decreto Estadual nº 1.455, de 2025, estabelece metas quantitativas e geográficas quais sejam:
SETOR | METAS QUANTITATIVAS | METAS GEOGRÁFICAS |
Embalagens de agrotóxicos e afins (vazias ou contendo resíduos) | 2025: 94%2026: 95%2027: 96%2028: 97% | 100% para todos os municípios |
Baterias chumbo-ácidas (exceto industriais e prestação de serviços) | 2025: 95%2026: 96%2027: 97%2028: 98% | 100% para todos os municípios |
Embalagens em geral (alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene) | 2025: 30%2026: 35%2027: 40%2028: 45% | 100% para os municípios com população ≥ 100.000 habitantes;80% para os municípios entre 60.000 e 99.999 habitantes;60% para os municípios com menos de 60.000 habitantes |
Desinfetantes domissanitários de uso profissional | 2025: 32%2026: 34%2027: 36%2028: 38% | 100% para todos os municípios |
Embalagens vazias de tintas imobiliárias | 2025: 32%2026: 34%2027: 36%2028: 38% | 100% para os municípios com população ≥ 100.000 habitantes;80% para os municípios entre 60.000 e 99.999 habitantes;60% para os municípios com menos de 60.000 habitantes |
Filtro de óleo lubrificante automotivo e embalagens usadas | 2025: 50%2026: 55%2027: 60%2028: 65% | 100% para os municípios com população ≥ 100.000 habitantes;80% para os municípios entre 60.000 e 99.999 habitantes;60% para os municípios com menos de 60.000 habitantes |
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista | 2025: 20%2026: 25%2027: 30%2028: 35% | 100% para todos os municípios |
Medicamentos domiciliares de uso humano e suas embalagens | 2025: 100% dos municípios com mais de 150.000 habitantes com pelo menos 1 ponto de entrega a cada 10.000 habitantes | 100% para os municípios com população ≥ 100.000 habitantes;80% para os municípios entre 60.000 e 99.999 habitantes;60% para os municípios com menos de 60.000 habitantes |
Óleo comestível | 2025: crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior | 100% para os municípios com população ≥ 100.000 habitantes;80% para os municípios entre 60.000 e 99.999 habitantes;60% para os municípios com menos de 60.000 habitantes |
Óleo lubrificante | 2025: 53%2026: 54%2027: 55%2028: 56% | 100% para todos os municípios |
Pilhas e baterias portáteis | 2025: crescimento de 5% em relação ao ano anterior | 100% para todos os municípios |
Pneus | 2025 a 2028: 70% (considerando o mercado de reposição) | 100% para todos os municípios |
Produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus acessórios (até 240 V) | 2025: 5%2026: 10%2027: 15%2028: 20% | 100% para os municípios com população ≥ 100.000 habitantes; 80% para os municípios entre 60.000 e 99.999 habitantes; 60% para os municípios com menos de 60.000 habitantes |
Fonte: S2F